区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
公共社会学科 | 前期 | 30 | ||||||
後期 | 10 | |||||||
学校推薦(県内) | 6 |
12 | 2.0 | |||||
学校推薦(全国) | 4 | 13 | 3.3 | |||||
学校推薦(特別) | 若干 | 1 | - | |||||
社会人 | 若干 | 0 | - | |||||
帰国生 | 若干 | 0 | - | |||||
留学生 | 若干 | 0 | - | |||||
転・編入 | 若干 | 2 | - |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
社会福祉学科 | 前期 | 25 | ||||||
後期 | 10 | |||||||
学校推薦(県内) | 10 | 19 | 1.9 | |||||
学校推薦(全国) | 5 | 12 | 2.4 | |||||
学校推薦(特別) | 若干 | 0 | - | |||||
社会人 | 若干 | 0 | - | |||||
帰国生 | 若干 | 0 | - | |||||
留学生 | 若干 | 0 | - | |||||
転・編入 | 若干 | 1 | - |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
人間形成学科 | 前期 | 25 | ||||||
後期 | 10 | |||||||
学校推薦(県内) | 10 | 33 | 3.3 | |||||
学校推薦(全国) | 5 | 28 | 5.6 | |||||
学校推薦(特別) | 若干 | 1 | - | |||||
社会人 | 若干 | 2 | - | |||||
帰国生 | 若干 | 0 | - | |||||
留学生 | 若干 | 0 | - | |||||
転・編入 | 若干 | 3 | - |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
看護学科 | 前期 | 50 | ||||||
後期 | 10 | |||||||
学校推薦(県内) | 20 | 69 | 3.5 | |||||
学校推薦(全国) | 10 | 54 | 5.4 | |||||
社会人 | 若干 | 1 | - | |||||
全国児童養護施設等推薦 | 若干 | 0 | - |
過去の入試結果はこちら